【ettoARUKU HIROSHIMA】が独自に企画し、参加者を募集して行う登山イベントです。
登る山や、日時、募集人数、ガイド料金等をホームページ上でお伝えし、お申込みいただいた方をご案内いたします。
以下、募集企画です。まずはお問い合わせください。空いていれば日程変更等もご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。
| 募集状況 | 日程 | イベント名 | 体力度/技術度 | ガイド料 |
| 満席 | 5月17日(日) | 新緑の日本百名山を登ろう【大山】 | ★★★☆☆/★★☆☆☆ | 13,000円 |
| 残1 5/17締切 | 5月27日(水) | 平日開催 岩尾根歩きに慣れよう【鎌倉寺山】 | ★☆☆☆☆/★★★☆☆ | 12,000円 |
| 残1 5/14締切 | 5月30日(土)-31日(日) | 公式LINE会員限定企画 奥大山と日本百名山【擬宝珠山・象山と大山】1泊2日 〈ペースゆっくり〉 | ★★★☆☆/★★☆☆☆ | LINEよりお問合せ |
| 満席 キャンセル待ち | 6月3日(水)-4日(木) | 公式LINE会員限定企画 平日開催 美しい稜線歩きを楽しむ【剣山・三嶺縦走】1泊2日 | ★★★★☆/★★☆☆☆ | LINEよりお問合せ |
| 残1 5/29締切 | 6月7日(日) | 登山教室(2) 山の地形を知ろう サラサドウダン咲く頃【恐羅漢山】〈ペースゆっくり〉 | 初心者向け講習会 ★☆☆☆☆/★★☆☆☆ | 9,500円 |
| 募集中 6/10締切 | 6月17日(水) | 平日開催 登山教室(1) 登山の歩き方 ササユリ咲く頃【深入山】〈ペースゆっくり〉 | ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ | 9,500円 |
| 残2 6/10締切 | 6月20日(土) | ヨメナロードから比婆山7座周回縦走【牛曳山・伊良谷山・毛無山・烏帽子山・御陵・池ノ段・立烏帽子山】 〈ペースやや速め〉 | ★★★☆☆/★★☆☆☆ | 12,000円 |
| 検討中 | 7月4日(土) | 検討中 | 検討中 | 検討中 |
| 調整中 | 7月5日(日) | 登山教室(3) バテずに歩こう 【牛曳山・伊良谷山・毛無山縦走】〈ペースゆっくり〉 | 初心者向け講習会 ★★☆☆☆/★★☆☆☆ | 調整中 |
| 検討中 | 7月8日(水) | 仮)初級沢歩き【未定】 | 検討中 | 検討中 |
| 検討中 | 7月11日(土) | 検討中 | 検討中 | 検討中 |
| 検討中 | 7月12日(日) | 検討中 | 検討中 | 検討中 |
| 満席 キャンセル待ち | 7月30日(木) | 平日開催 お花畑の大山ユートピアコースから【三鈷峰】 〈ペースやや速め〉 | ★★★☆☆/★★★☆☆ | 13,000円 |
| 満席 キャンセル待ち | 8月9日(日)-10日(月) | 公式LINE会員限定企画 キレンゲショウマの【剣山・次郎笈】と【丸笹山】1泊2日 〈ペースゆっくり〉 | ★☆☆☆☆/★★☆☆☆ | LINEよりお問合せ |
| 検討中 | 8月11日(火祝) | 検討中 | 検討中 | 検討中 |
| 残2 7/15締切 | 8月20日(木)-22日(土) | 高山植物と八方池からの白馬岳展望【唐松岳】2泊3日 (ペースゆっくり) | ★★☆☆☆/★★☆☆☆ | 32,000円+経費負担 |
| 検討中 | 8月27日(木) | 検討中 | 検討中 | 検討中 |
| 検討中 | 9月11日(金)-13日(日) | 仮)北アルプス周辺 | 検討中 | 検討中 |
| 検討中 | 9月27日(日)-29日(火) | 仮)紅葉も楽しめる北アルプスの女王【燕岳】2泊3日 | 検討中 | 検討中 |
| 検討中 | 検討中 | 仮)八ヶ岳キレットを歩く【阿弥陀岳・赤岳・権現岳・編笠岳】 | 検討中 | 検討中 |
| 検討中 | 検討中 | 仮)紅葉のくじゅう【大船山・三俣山】 | 検討中 | 検討中 |
この他にも、これから楽しい企画を考えていこうと思います!
例:日帰り、小屋泊、テント泊、雪山ハイク、実技講習、ロープワーク講習、危急時対応講習など
※日程・内容等について、その時点でお申込みの方の同意を得て変更とさせていただく場合がありますのでご了承ください。
※検討中・調整中の企画については、募集開始までに大きく変更となる場合がございますのでご了承ください。
※開催するガイドイベントは登山ガイドサービスです。旅行業法上の主催旅行ではありませんのでご注意ください。
募集する山行ごとに【体力度】【技術度】をそれぞれ★5段階「★☆☆☆☆」〜「★★★★★」で評価しますので、これを目安に参加をご検討ください。不安な場合は遠慮無く問い合わせください。
| 難易度 | 【体力度】 | 【技術度】 |
| ★☆☆☆☆ | 累積標高差500m程度まで、標準タイムで歩行4時間程度まで。 | 比較的緩やかな整備された散策路や登山道。危険箇所は無い。 |
| ★★☆☆☆ | 累積標高差900m程度まで、標準タイムで歩行6時間程度まで。 | 整備された登山道。危険箇所はほとんど無く、あっても一部。 |
| ★★★☆☆ | 累積標高差1300m程度まで、標準タイムで歩行8時間程度まで。 | 登山道は一部荒れていることもあり、鎖や梯子が整備された危険箇所が数ヶ所ある。慣れた方なら慎重に歩けば問題ない程度。 |
| ★★★★☆ | 累積標高差1500m程度まで、標準タイムで歩行10時間程度まで。 | 登山道は一部荒れていることもあり、鎖や梯子が整備された危険箇所がそれなりにある。慎重に歩く必要がある。 |
| ★★★★★ | 累積標高差1500m程度以上、標準タイムで歩行10時間以上。 | 危険箇所が随所にある。鎖や梯子が整備されていない場合もあり、熟達した技術が必要。 |